大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202102260357 05:57:06 | 4 5 6 |
202102260356 05:56:06 | 2 3 4 |
202102260355 05:55:06 | 1 5 6 |
202102260354 05:54:06 | 4 4 5 |
202102260353 05:53:06 | 5 5 6 |
202102260352 05:52:06 | 2 3 4 |
202102260351 05:51:06 | 4 5 6 |
202102260350 05:50:06 | 3 4 4 |
202102260349 05:49:06 | 1 2 2 |
202102260348 05:48:06 | 3 5 6 |
202102260347 05:47:06 | 3 3 5 |
202102260346 05:46:06 | 3 4 5 |
202102260345 05:45:06 | 3 4 4 |
202102260344 05:44:06 | 3 5 6 |
202102260343 05:43:06 | 1 4 5 |
202102260342 05:42:06 | 1 4 6 |
202102260341 05:41:06 | 2 4 6 |
202102260340 05:40:06 | 2 3 6 |
202102260339 05:39:06 | 2 3 3 |
202102260338 05:38:06 | 1 5 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0358-360期 | 点数 | 【5,6,10,12,14,15,16】 | 0358期 | ? | ? |
0356-358期 | 点数 | 【5,6,10,12,14,15,16】 | 0357期 | 4,5,6 | 中 |
0353-355期 | 点数 | 【7,9,10,11,13,15,16】 | 0355期 | 1,5,6 | 挂 |
0350-352期 | 点数 | 【3,5,8,9,13,14,16】 | 0352期 | 2,3,4 | 中 |
0349-351期 | 点数 | 【4,5,8,11,13,15,17】 | 0349期 | 1,2,2 | 中 |
0347-349期 | 点数 | 【3,6,8,12,13,14,16】 | 0348期 | 3,5,6 | 中 |
0345-347期 | 点数 | 【3,5,6,9,11,12,13】 | 0346期 | 3,4,5 | 中 |
0342-344期 | 点数 | 【3,9,10,12,15,16,17】 | 0344期 | 3,5,6 | 挂 |
0340-342期 | 点数 | 【3,4,5,10,12,16,17】 | 0341期 | 2,4,6 | 中 |
0337-339期 | 点数 | 【3,5,8,13,14,15,17】 | 0339期 | 2,3,3 | 中 |
0336-338期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,14,17】 | 0336期 | 1,1,4 | 中 |
0333-335期 | 点数 | 【5,6,9,13,16,17,18】 | 0335期 | 4,5,5 | 挂 |
0332-334期 | 点数 | 【3,6,11,12,13,16,17】 | 0332期 | 2,4,5 | 中 |
0329-331期 | 点数 | 【5,6,9,11,13,14,15】 | 0331期 | 2,5,6 | 中 |
0327-329期 | 点数 | 【4,5,8,9,14,15,16】 | 0328期 | 1,2,6 | 中 |
0326-328期 | 点数 | 【3,5,10,11,14,17,18】 | 0326期 | 1,4,5 | 中 |
0323-325期 | 点数 | 【3,4,5,7,9,14,16】 | 0325期 | 1,3,4 | 挂 |
0320-322期 | 点数 | 【3,6,11,12,13,16,17】 | 0322期 | 4,5,6 | 挂 |
0318-320期 | 点数 | 【5,7,9,11,14,17,18】 | 0319期 | 1,3,3 | 中 |
0315-317期 | 点数 | 【3,4,8,9,12,14,16】 | 0317期 | 4,5,5 | 中 |
0314-316期 | 点数 | 【3,7,8,9,11,12,13】 | 0314期 | 1,2,5 | 中 |
0312-314期 | 点数 | 【3,5,8,9,16,17,18】 | 0313期 | 1,2,2 | 中 |
0310-312期 | 点数 | 【5,8,10,13,15,16,18】 | 0311期 | 2,2,6 | 中 |
0309-311期 | 点数 | 【5,6,8,10,12,17,18】 | 0309期 | 1,4,5 | 中 |
0308-310期 | 点数 | 【6,8,9,11,12,14,17】 | 0308期 | 1,5,6 | 中 |
0307-309期 | 点数 | 【4,5,7,9,10,11,13】 | 0307期 | 2,5,6 | 中 |
0304-306期 | 点数 | 【3,5,6,7,12,15,17】 | 0306期 | 1,2,4 | 中 |
0303-305期 | 点数 | 【5,9,10,13,15,17,18】 | 0303期 | 5,6,6 | 中 |
0302-304期 | 点数 | 【8,9,11,13,15,17,18】 | 0302期 | 2,5,6 | 中 |
0299-301期 | 点数 | 【4,5,7,10,11,13,17】 | 0301期 | 3,5,6 | 挂 |
0297-299期 | 点数 | 【3,4,12,15,16,17,18】 | 0298期 | 2,5,5 | 中 |
0296-298期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,12,18】 | 0296期 | 1,2,3 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |